|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | IFN-α2 chez l'homme | Température de stockage: | 2 à 8°C |
|---|---|---|---|
| Précision: | 99% | Méthode: | elisa |
| Taille du colis unique: | 15*5*5 | Matériel: | Sérum |
| Durée de conservation: | 24 mois | Classification des instruments: | Classe III |
| Taille: | 96T | Contrôle de la qualité: | Activité de l'endonucléase et de l'exonucléase |
| Mettre en évidence: | Kit de réactifs Elisa à haute sensibilité,Kit de réactifs pour l'homme IFN-α2 Elisa,La recherche utilise le kit de réactifs Elisa |
||
Le kit analyse le niveau d'INF-α2 humain dans l'échantillon, utilise l'anticorps purifié d'INF-α2 humain pour recouvrir les puits de la plaque de microtiter, fabrique un anticorps en phase solide, puis ajoute l'INF-α2 aux puits,Anticorps IFN-α2 combinés avec HRP, devient complexe anticorps-antigène-enzyme-anticorps, après lavage complètement, ajouter TMB solution de substrat, TMB substrat devient de couleur bleue à HRP enzyme-catalysé,La réaction est terminée par l'ajout d'une solution d'acide sulfurique et le changement de couleur est mesuré spectrophotométriquement à une longueur d'onde de 450 nmLa concentration d'IFN-α2 dans les échantillons est ensuite déterminée en comparant l'O.D. des échantillons à la courbe standard.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit |
Nombre d'exemplaires |
| Type de produit | Le test ELISA |
| Taille | 96 T |
| Conditions de réaction | La norme |
| Contrôle de la qualité | Activité des endonucléases et des exonucléases testée |
| Taille du colis | 96 essais par kit |
| Temps de PCR | 45 minutes |
| Température de stockage | 2 à 8°C |
| Numéro de catalogue | K58 |
Personne à contacter: Mr. Steven
Téléphone: +8618600464506