Détails sur le produit:
|
Livraison: | Dans les 48 heures | Caractéristiques de l'emballage: | 8 x 12 bandes, 96 puits |
---|---|---|---|
Pays d'origine: | La Chine, Pékin | Limites de détection: | 18 mois |
Réservation: | 2 à 8°C | Exemplaire: | Le sang entier |
Assification: | classe 1 | Type de produit: | Elisa Test Kit |
Nom du produit: | Le kit de test CA12-5 Elisa | Le paquet: | Carton/boîte |
Mettre en évidence: | Kit d'essai ELISA de haute précision,Kit de test ELISA pour les cellules T de la tuberculose,Kit de test ELISA de laboratoire |
Utilisation prévue
On utilise le kit de diagnostic des cellules T spécifiques à la Mycobacterium tuberculosis (ELISpot) (QB-Spot).en vitropour détecter les cellules T effectrices activées par la stimulation par l' antigène spécifique à la Mycobacterium tuberculosis dans les lymphocytes séparés du sang veineux périphérique humain frais anticoagulé.
QB-Spot utilise la méthode ELISpot pour le diagnostic de la tuberculose cliniquement suspectée.
Les cellules T de traitement QB-Spot ont séparé le sang entier du sujet par stimulation des antigènes spécifiques de la Mycobacterium tuberculosis.en vitroLes cellules T infectées par Mycobacterium tuberculosis peuvent produire une réaction spécifique à une telle stimulation.en vitroLes cellules T efficaces spécifiques de Mycobacterium tuberculosis peuvent être testées par la méthode ELISpot et comptées par
Détails du produit | Définition |
Livraison | Dans les 48 heures |
Caractéristiques de l'emballage | 8 x 12 bandes, 96 puits |
Pays d'origine | Chine |
Produit de fabrication | 18 mois |
Méthode de conservation | 2°C à 8°C |
Exemplaire | Le sang entier |
Assification | classe 1 |
Le type | Kit de test Elisa |
Principaux composants
Principaux composants du kit:
Nom | Spécification | Quantité | Composants |
Plaque de culture précoulée | 96 puits | 1 plaque | Composé de bandes de 12 × 8 trous, recouvertes d'un anticorps monoclonal IFN-γ anti-humain |
Antigène spécifique de la mycobacterium tuberculosis | 4 ml/bouteille | 1 bouteille | Les principaux composants sont l' antigène cible de sécrétion précoce 6 (ESAT-6), la protéine filtrée de culture 10 (CFP-10) et l' antigène de fragment peptidique Rv3615c. |
Une stimulation positive | 4 ml/bouteille | 1 bouteille | Le composant principal est la phytohémagglutinine (PHA). |
Concentré d'anticorps biotinylés (250 fois) | 50 μL par flacon | 1 flacon | Contient un anticorps monoclonal IFN-γ biotinylé contre l'homme |
Concentré de conjugué d'enzymes (200 ×) | 60 μL par flacon | 1 flacon | Contient de la streptavidine marquée par la peroxidase du raifort |
Solution d'essai | 25 ml/bouteille | 1 bouteille | Le composant principal est une solution tampon phosphate (PBS) et de l'albumine sérique bovine (BSA) |
Concentré de solution de lavage (20x) | 50 ml/bouteille | 1 bouteille | Le composant principal est une solution tampon phosphate (PBS) |
Concentré de substrat chromogénique (50 fois) | 250 μL/ flacon | 1 flacon | Le composant principal est le 3-amino-9-éthylcarbazole (AEC) |
Dilution du substrat chromogénique | 12 ml/bouteille | 1 bouteille | Les principaux composants sont le PBS et le diméthylsulfoxure (DMSO) |
Personne à contacter: Mr. Steven
Téléphone: +8618600464506