Détails sur le produit:
|
Taille de paquet: | 48tests/Kit et 96 essais/kit | Spécifications: | 48puits et 96puits |
---|---|---|---|
Méthode: | Méthode de sandwich | Chat. Non.: | In-Hu3427 |
Température de stockage: | 2-8℃ | But: | Utilisation de recherches seulement |
Mettre en évidence: | Kit d'essai d'Adiponectin RUO,Kit d'essai d'ADP RUO,ADIPOQ ELISA Kit |
Adiponectin humain, ADP/ACDC/ACRP30/APM1/GBP28/ADIPOQ ELISA Kit
Ce kit d'ELISA emploie le sandwich-ELISA comme méthode. Le stripplate de Microelisa fourni dans ce kit a été enduit d'un préenduisage avec de l'anticorps spécifique à l'ADP. Des normes ou les échantillons sont ajoutés aux puits appropriés de stripplate de Microelisa et ont combiné à l'anticorps spécifique. Puis une peroxydase de raifort (HRP) - anticorps conjugué spécifique pour l'ADP est ajoutée à chaque stripplate de Microelisa bien et incubée. Des composants libres sont enlevés. La solution de substrat de TMB est ajoutée à chaque puits. Seulement ces puits qui contiennent l'ADP et l'anticorps d'ADP conjugué par HRP sembleront bleus en couleurs et puis tourneront jaune après l'addition de la solution d'arrêt. La densité optique (OD) est mesurée spectrophotométriquement à une longueur d'onde de 450 nanomètre. La valeur d'OD est proportionnelle à la concentration de l'ADP. Vous pouvez calculer la concentration d'ADPin les échantillons en comparant l'OD des échantillons à la courbe standard.
Matériaux équipés de kit
Matériaux équipés de kit | 48 déterminations | 96 déterminations | Stockage | |
1 | Manuel d'utilisation | 1 | 1 | R.T. |
2 | Membrane de plat de fermeture | 2 | 2 | R.T. |
3 | Sacs scellés | 1 | 1 | R.T. |
4 | Stripplate de Microelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Norme : 27 ng/ml | bouteille 0.5ml×1 | bouteille 0.5ml×1 | 2-8℃ |
6 | Diluant standard | bouteille 1.5ml×1 | bouteille 1.5ml×1 | 2-8℃ |
7 | Réactif de HRP-conjugué | bouteille 3ml×1 | bouteille 6ml×1 | 2-8℃ |
8 | Diluant témoin | bouteille 3ml×1 | bouteille 6ml×1 | 2-8℃ |
9 | Solution A de chromogène | bouteille 3ml×1 | bouteille 6ml×1 | 2-8℃ |
10 | Solution B de chromogène | bouteille 3ml×1 | bouteille 6ml×1 | 2-8℃ |
11 | Arrêtez la solution | bouteille 3ml×1 | bouteille 6ml×1 | 2-8℃ |
12 | Solution de lavage | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Notes :
Principe
Personne à contacter: Mr. Steven
Téléphone: +8618600464506