Détails sur le produit:
|
Marque: | Logile | Nom de produit: | Panel de pathogène respiratoire |
---|---|---|---|
Méthode: | PCR | Termes de transport: | 2 à 30°C |
Élément de test: | Pathogène respiratoire | Détails de l' emballage:: | Carton |
Temps de réaction:: | 1 heure | Après-vente: | Remplacement |
Mettre en évidence: | RSV FluA FluB PCR detection kit,SARS-CoV-2 respiratory pathogen test,multiplex PCR reagent for HAdV MP |
Article | Détails |
---|---|
Nom du produit | Système de détection des agents pathogènes respiratoires par PCR en temps réel |
Cibles de détection | SARS-CoV-2, Grippe A (FluA), Grippe B (FluB), VRS, Adénovirus (HAdV), Mycoplasma pneumoniae (MP) |
Technologie | PCR en temps réel (qPCR), Dosage multiplex |
Type d'échantillon | Écouvillon nasopharyngé, écouvillon nasal, expectorations humaines ou autres échantillons respiratoires |
Sensibilité | Haute sensibilité avec une faible limite de détection |
Spécificité | ≥ 99% |
Temps de réaction | 1–2 heures (selon la plateforme qPCR) |
Applications | Diagnostics cliniques, laboratoires hospitaliers, instituts de recherche |
Certification | ISO13485, CE (optionnel selon la version du produit) |
Conditions de stockage | 2-30°C |
Durée de conservation | 12–24 mois |
Personne à contacter: Mr. Steven
Téléphone: +8618600464506