Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Série auto-pressurisée de récipients d'azote liquide | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produit d'origine | Volume de LN2 ((L): | 5-500 |
LN2 Sortie (L/min): | 2-10 | Certification: | CE certificate |
Mettre en évidence: | Récipient d'azote liquide biomédical,Récipient d'azote liquide de laboratoire médical,Contenant d'azote liquide auto-pressurisé |
La série de suppléments d'azote liquide pour le stockage et l'approvisionnement en LN2 intègre la dernière innovation,sa conception unique utilise la pression générée par la vaporisation d'une petite quantité d'azote liquide pour décharger LN2 dans d'autres récipientsLa capacité de stockage varie de 5 à 500 litres.
Tous les modèles sont équipés d'une soupape de sécurité.
Construction d'anneaux rotatifs
Modèle | Volume de LN2 ((L) | LN2 Sortie (L/min) | Taux d'évaporation statique* (%/jour) |
YDZ-5 | 5 litres | 2 | 0.15 |
YDZ-15 | 15 litres | 2 | 0.38 |
YDZ-30 | 30 litres | 3 | 0.75 |
YDZ-50 | 50 litres | 3 | 1 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 100 litres | 4 | 1.3 |
Le YDZ-150 | 150 litres | 6 | 1.95 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 200 litres | 8 | 2.4 |
Le YDZ-240K | Pour une durée de 24 heures | 8 | 2.9 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 300 litres | 8 | 3.3 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 500 litres | 10 | 5.5 |
Personne à contacter: Mr. Steven
Téléphone: +8618600464506