|
Détails sur le produit:
|
| Spécification: | 48 puits ou 96 puits | Méthode: | Méthode sandwich |
|---|---|---|---|
| Je ne veux pas.: | In-Ra1379 | But: | À des fins de recherche |
| Date d'expiration: | 180 jours | Température de stockage: | 2-8 ℃ |
| Mettre en évidence: | Dismutase Elisa Kit de superoxyde de rat,GAZON Elisa Kit de rat,Kit d'elisa de dismutase de superoxyde de GAZON |
||
Superoxide dismutase sur la surface cellulaire du rat
Superoxyde dismutase Elisa Kit SOD Elisa Kit Surface cellulaire du rat Cu- seulement
Matériaux fournis avec le kit
| Matériaux fournis avec le kit | 48 déterminations | 96 déterminations | Réservation | |
| 1 | Manuel de l'utilisateur | 1 | 1 | R.T. |
| 2 | Membrane de plaque de fermeture | 2 | 2 | R.T. |
| 3 | Sacs scellés | 1 | 1 | R.T. |
| 4 | Microelisa strip-plate | 1 | 1 | 2 à 8°C |
| 5 | Norme: 2700 pg/ml | 0.5 ml × 1 flacon | 0.5 ml × 1 flacon | 2 à 8°C |
| 6 | Diluant standard | 1.5 ml × 1 flacon | 1.5 ml × 1 flacon | 2 à 8°C |
| 7 | Réactif HRP-conjugué | Bouteille de 3 ml × 1 | Bouteille de 6 ml × 1 | 2 à 8°C |
| 8 | Diluant d'échantillon | Bouteille de 3 ml × 1 | Bouteille de 6 ml × 1 | 2 à 8°C |
| 9 | Solution de chromogène A | Bouteille de 3 ml × 1 | Bouteille de 6 ml × 1 | 2 à 8°C |
| 10 | Solution de chromogène B | Bouteille de 3 ml × 1 | Bouteille de 6 ml × 1 | 2 à 8°C |
| 11 | Arrêtez la solution | Bouteille de 3 ml × 1 | Bouteille de 6 ml × 1 | 2 à 8°C |
| 12 | Solution de lavage | 20 ml (20X) × 1 bouteille | 20 ml (30X) × 1 bouteille | 2 à 8°C |
Principe
Cette trousse d'ELISA utilise la méthode Sandwich-ELISA. La bande de Microelisa fournie dans cette trousse a été pré-enduite d'un anticorps spécifique à la SOD.Des normes ou des échantillons sont ajoutés aux puits de stripplate Microelisa appropriés et combinés à l'anticorps spécifique.. Ensuite, un anticorps conjugué à la peroxydase du raifort (HRP) spécifique à la SOD. est ajouté à chaque stripplate de Microelisa et incubé. Les composants libres sont lavés.La solution de substrat TMB est ajoutée à chaque puitsSeuls les puits qui contiennent des anticorps TNF-α conjugués SOD et HRP apparaîtront en bleu, puis deviendront jaunes après l'ajout de la solution d'arrêt.La densité optique (OD) est mesurée par spectrophotométrie à une longueur d'onde de 450 nmLa valeur OD est proportionnelle à la concentration de SOD. Vous pouvez calculer la concentration de SOD dans les échantillons en comparant la DO des échantillons à la courbe standard.
![]()
Personne à contacter: Mr. Steven
Téléphone: +8618600464506